Envíenos un correo [email protected]
Llámenos: + 86 513 55013355-
Nombre del producto | 0.06 W de resina epoxi | 0.22 W de resina epoxi | 0.4 W de resina epoxi | 2 W de resina epoxi |
Poder maximo | 0.06W | 0.22W | 0.4W | 2W |
Voltaje de funcionamiento (Vmp) | 2.0V | 2.0V | 2.0V | 5V |
Corriente de funcionamiento (Imp) | 30mA | 110mA | 200mA | 400mA |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 2.20V | 2.20V | 2.20V | 5.5V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 33mA | 121mA | 220mA | 440mA |
Contacto Ubicación | Top | Top | Segundo Nombre | Segundo Nombre |
Copyright © Sunniest Solar Nantong Ltd. Todos los derechos reservados