Envie-nos: [email protected]
Ligue para nós: + 86-513 55013355
Nome do Produto | 0.06 W Epóxi | 0.22 W Epóxi | 0.4 W Epóxi | 2 W Epóxi |
Potência Máxima | 0.06W | 0.22W | 0.4W | 2W |
Tensão de operação (Vmp) | 2.0V | 2.0V | 2.0V | 5V |
Corrente de operação (Imp) | 30mA | 110mA | 200mA | 400mA |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 2.20V | 2.20V | 2.20V | 5.5V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 33mA | 121mA | 220mA | 440mA |
Localização de contato | Saída | Saída | Coração | Coração |
Copyright © Sunniest Solar Nantong Ltd Todos os direitos reservados